התאמה לפי סמל יישוב + מספר קלפי; מעטפות חיצוניות הוצאו.
הקלפיות ששינו כיוון
הניתוח משווה קלפיות תואמות בין בחירות 2021 ל-2022 כדי לזהות תבניות מקומיות בשינוי שיעור גוש נתניהו. זהו ניתוח מצרפי של קלפיות, לא זיהוי של מעבר קולות של מצביעים בודדים.
לפחות 100 קולות כשרים בכל מערכת ומגבלת שינוי במספר בעלי זכות הבחירה.
50 העליות הגדולות ביותר ו-50 הירידות הגדולות ביותר בשיעור הגוש.
איפה נרשמו השינויים החזקים ביותר?
אשכול של כמה קלפיות באותו יישוב מחזק את האפשרות שמדובר בתבנית מקומית ולא בקלפי חריגה יחידה.
| יישוב | כיוון | מספר קלפיות | גוש 2021 | גוש 2022 | שינוי | הערה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עלי זהב | לכיוון הגוש | 3 | 43.5% | 80.1% | +36.7 נק׳ | ב-2021 ימינה הייתה חזקה מאוד בקבוצה זו. |
| נווה דניאל | לכיוון הגוש | 3 | 44.4% | 73.1% | +28.6 נק׳ | עלייה הן בליכוד והן בציונות הדתית-עוצמה. |
| באר שבע | לכיוון הגוש | 2 | 45.7% | 71.3% | +25.6 נק׳ | עלייה בשתי הקלפיות החריגות שנבדקו. |
| חריש | לכיוון הגוש | 2 | 40.8% | 66.3% | +25.4 נק׳ | קלפיות 2.2 ו-2.5, בי״ס תלמי רון, שכונת אבני חן. |
| עופרה | לכיוון הגוש | 3 | 61.7% | 86.5% | +24.8 נק׳ | עיקר העלייה בחיבור הציונות הדתית-עוצמה. |
| מעלה אדומים | לכיוון הגוש | 2 | 57.4% | 81.2% | +23.9 נק׳ | שתי קלפיות באזור מצפה נבו. |
| עגר | מגוש נתניהו | 2 | 70.2% | 22.0% | -48.1 נק׳ | ירידה חריגה בליכוד בקבוצת הקלפיות. |
| ניין | מגוש נתניהו | 3 | 50.2% | 5.3% | -44.9 נק׳ | עיקר הירידה בשיעור הליכוד. |
| יאנוח-ג'ת | מגוש נתניהו | 4 | 53.9% | 15.9% | -38.0 נק׳ | אשכול דרוזי שחוזר בכמה קלפיות. |
| ירכא | מגוש נתניהו | 4 | 62.9% | 28.7% | -34.2 נק׳ | במקביל יש גם שתי קלפיות בירכא בכיוון ההפוך. |
| אבו גוש | מגוש נתניהו | 4 | 31.3% | 9.3% | -22.0 נק׳ | ירידה מצרפית בארבע קלפיות קצה. |
| אבו סנאן | מגוש נתניהו | 7 | 30.9% | 11.3% | -19.5 נק׳ | היישוב הבולט ביותר במספר הקלפיות בצד הירידה. |
המקומות שכבר הצלחנו לזהות
רמת האימות שונה בין מקרה למקרה, ולכן נשמרת הבחנה בין זיהוי גבוה, בינוני ונמוך.
חריש · אבני חן
קלפיות 2.2 ו-2.5 - בי״ס תלמי רון, ברקת 13. זה אחד המקרים החזקים יותר לניתוח ברמת שכונה.
מעלה אדומים · מצפה נבו
קלפיות 19.0 ו-44.0 - דרך מצפה נבו 103, הישיבה התיכונית המדעית. הכתובת והשכונה מזוהות היטב.
חיפה · קריית אליהו
קלפי 90.3 - תל אביב 27, תיכון עירוני א'. הכתובת והשכונה מאומתות; מספר הקלפי דורש אימות נוסף במפת ועדת הבחירות.
מקורות הבחירות: ועדת הבחירות המרכזית - תוצאות 2021 ו-2022. השלב הבא הוא אימות שיטתי מול GovMap של קלפיות חוזרות ואשכולות עירוניים.
